Gdzie jest najwyższy cashback do Allegro? [TOP 3 aplikacje 2025]🔥
Strona główna » Poradniki » Codzienne oszczędzanie » Gdzie jest najwyższy cashback do Allegro? [TOP 3 aplikacje 2025]🔥
Strona główna » Poradniki » Codzienne oszczędzanie » Gdzie jest najwyższy cashback do Allegro? [TOP 3 aplikacje 2025]🔥
Cashback Allegro – gdzie opłaca się najbardziej?
Zastanawiasz się w której aplikacji złapiesz najwyższy zwrot za zakupy w Allegro? Ile realnie można dzięki temu oszczędzić i jak długo trzeba czekać na wypłatę? Spokojnie – sprawdziliśmy to za Ciebie. 😉
W tym artykule znajdziesz ranking TOP 3 najlepszych serwisów z cashbackiem do Allegro, które pozwolą Ci kupować taniej i zgarniać dodatkową gotówkę.
Allegro to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce, z której codziennie korzystają miliony użytkowników. Ale czy wiesz, że możesz robić zakupy jeszcze taniej? Rozwiązaniem są aplikacje i serwisy cashback. Dzięki nim za każde zamówienie na Allegro otrzymasz część wydanej kwoty z powrotem – szybko, łatwo i bezpiecznie.
Zastanawiasz się, który cashback do Allegro opłaca się najbardziej? Oto nasze TOP 3 sprawdzonych serwisów.
1
AleRabat.com
Cashback standardowy
Cashback promocyjny
Działa z aplikacją Allegro?
Średni czas akceptacji
Poprawne naliczenie zwrotu
Aby cashback został poprawnie naliczony, polecamy trzymać się poniższych zasad:
Ważne informacje i uwagi
Cashback zostanie zaksięgowany na Twoim koncie w ciągu od 2 do 72 godzin od złożenia zamówienia. Pamiętaj, że nie obejmuje on kosztów dostawy i może być liczony od wartości zamówienia netto.
⏳ Cashback do Allegro w AleRabat.com akceptowany jest przeciętnie w ciągu 40–90 dni.
Cashback za kartę podarunkową (+1,5%)
W AleRabat.com możesz zdobyć podwójny cashback do Allegro – najpierw za zakup karty podarunkowej Allegro (z 1,5% natychmiastowym zwrotem), a później za opłacenie nią zakupów z dodatkowym cashbackiem. Efekt? Podwójna oszczędność i jedno z najlepszych „combo” na rynku.
Stawki cashback
Wysokość cashbacku zależy od kategorii produktów, które kupisz:
Kategoria | Podkategorie | Stawka |
---|---|---|
Akcesoria | Wszystkie podkategorie “Akcesoria” z wyłączeniem podkategorii “Elektronika”, podkategoria “Akcesoria i przybory”, “Akcesoria szkoleniowe”, podkategoria “Akcesoria i dodatki” w ramach kategorii “Kawa”, podkategoria “Akcesoria do prania i sprzątania” z wyłączeniem podkategorii “Worki próżniowe”, “Akcesoria odblaskowe”, “Akcesoria ochronne”, “Akcesoria PCP”, “Akcesoria i części” z wyłączeniem podkategorii “Elektronika”, “Pedały i akcesoria”, “Akcesoria do jogi”, “Akcesoria treningowe”, “Akcesoria sędziowskie”, “Akcesoria narciarskie i snowboardowe”, “Akcesoria do pontonów i łodzi”, “Akcesoria do silników”, “Akcesoria do aplikacji”, “Akcesoria montażowe”, “Akcesoria i oprogramowanie”, “Części i akcesoria” z wyłączeniem podkategorii “Elektronika”, “Akcesoria plastyczne”, “Elementy i akcesoria” w ramach podkategorii “Design i Antyki”, podkategoria “Akcesoria alkoholowe” z wyłączeniem podkategorii „Wyciskarki i prasy”, podkategoria “Akcesoria papierosowe”, “Akcesoria kuchenne”, “Akcesoria krawieckie”, “Akcesoria do zabawek”, “Akcesoria biurowe”, “Akcesoria do rusztowań”, “Akcesoria barmańskie”, “Akcesoria kuchenne”, “Akcesoria do kas i drukarek”, “Akcesoria do uszczelniania”, “Akcesoria i osprzęt oświetleniowy”, “Akcesoria do płaszcza wodnego”, “Akcesoria kominkowe”, “Akcesoria łazienkowe”, “Akcesoria antypoślizgowe pod dywany”, “Akcesoria cukiernicze”, “Akcesoria i dodatki do strojów”, “Akcesoria do świec”, “Akcesoria pszczelarskie”, “Akcesoria murarskie”, “Akcesoria malarskie”, “Stroiki i akcesoria”, “Akcesoria do koków”, “Akcesoria do biżuterii”, “Akcesoria do zegarków”, “Akcesoria do gier towarzyskich”. | do 60 zł: 1,32%, powyżej 60 zł: 0,79 zł + 0,88% od nadwyżki ponad 60 zł |
Odzież i obuwie | Podkategorie “Odzież” i “Obuwie” z wyłączeniem kategorii „Motoryzacja”, podkategoria “Odzież robocza i BHP”, “Odzież ochronna i robocza”, „Bagaż”, „Odzież i obuwie robocze”, “Odzież i obuwie medyczne”, „Obuwie erotyczne”, „Bielizna i odzież erotyczna”, „Odzież, obuwie” | do 115 zł: 1,21%, powyżej 115 zł: 1,4 zł + 0,66% od nadwyżki ponad 115 zł |
Meble | Wszystkie podkategorie “Meble” oraz “Meble biurowe”, “Regały sklepowe i magazynowe” | 0,99% maksymalny cashback 55,4 zł |
Dom i ogród | „Dom i ogród” (z wyłączeniem podkategorii wyżej i niżej) | 1,16% |
Dom i ogród | “Dom i ogród” (podkategoria “Ogród” z wyłączeniem podkategorii “Oświetlenie” oraz wymienionych poniżej, podkategoria “Budownictwo i Akcesoria” z wyłączeniem podkategorii poniżej, podkategoria “Doniczki i osłonki”) | 0,99% maksymalny cashback 55,4 zł |
Dom i ogród | “Dom i ogród” (podkategoria “Części do elektronarzędzi”, “Imadła”, “Młotki, przecinaki, dłuta”, „Nożyce do blachy”, „Organizacja i przechowywanie narzędzi”, „Osprzęt do elektronarzędzi”, „Pistolety do kleju”, „Pistolety do pianki”, „Pistolety do silikonu”, „Pistolety malarskie”, „Przyrządy miernicze”, „Szczypce, nożyce, obcęgi”, „Ściski”, „Wciągarki”, „Wkrętaki”, „Zgrzewarki”, „Zszywacze i zszywki” w ramach podkategorii “Narzędzia”) | 0,94% maksymalny cashback 26,59 zł |
Dom i ogród | Dom i ogród” (podkategoria „Inteligentny dom”, “Agregaty prądotwórcze”, “Przecinarki do glazury”, “Alarmy”, “Pompy i hydrofory”, podkategorie “Garaże”, “Kominki i akcesoria”, “Ogrzewanie”, “Prace na wysokości”, “Sprzęt i akcesoria budowlane”, “Zabezpieczenia przeciwpożarowe”, “Drzwi”, “Okna i parapety”, “Podłogi”, “Schody”, „Kuchnia”, „Łazienka i toaleta” w podkategorii “Budownictwo i Akcesoria”, podkategoria “Narzędzia hydrauliczne”) | 0,88% maksymalny cashback 55,4 zł |
Dom i ogród | “Dom i ogród” (podkategoria “Domki”, “Domki dla dzieci”, “Baseny”, “Jacuzzi”, “Grille elektryczne”, “Grille gazowe”, “Grille węglowe”, “Paleniska ogrodowe”, “Glebogryzarki”, “Kosiarki”, “Kosy i podkaszarki”, “Odkurzacze i dmuchawy”, “Odśnieżarki”, “Piły”, “Rozdrabniacze”, “Wertykulatory i aeratory”, podkategoria “Narzędzia” z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej i niżej) | 0,60% maksymalny cashback 26,59 zł |
Dom i ogród | “Dom i ogród” (podkategoria “Domki”, “Domki dla dzieci”, “Baseny”, “Jacuzzi”, “Grille elektryczne”, “Grille gazowe”, “Grille węglowe”, “Paleniska ogrodowe”, “Glebogryzarki”, “Kosiarki”, “Kosy i podkaszarki”, “Odkurzacze i dmuchawy”, “Odśnieżarki”, “Piły”, “Rozdrabniacze”, “Wertykulatory i aeratory”, podkategoria “Narzędzia” z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej i niżej) | 0,60% maksymalny cashback 26,59 zł |
Dom i ogród | “Dom i ogród” (podkategoria “Myjki ciśnieniowe”, „Odkurzacze piorące”, „Odkurzacze przemysłowe”, “Klimatyzatory” i “Wentylatory” w ramach podkategorii “Klimatyzacja i wentylacja”, podkategoria “Jednostki centralne” ramach podkategorii “Budownictwo i Akcesoria”, podkategoria “Wentylatory domowe”) | 0,49% |
Dziecko | “Dziecko” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,16% |
Dziecko | “Dziecko” (podkategoria “Zdrowie i higiena” z wyłączeniem podkategorii “Ręczniki i okrycia”, podkategoria “Zabawki ogrodowe”) | 0,99% |
Dziecko | “Dziecko” (podkategoria “Wózki”, “Foteliki samochodowe”, “Klocki”) | 0,72% |
Dziecko | “Dziecko” (podkategorie “Nianie elektroniczne i monitory oddechu”, „Żywność dla dzieci”) | 0,55% |
Elektronika | „Elektronika” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 0,49% |
Elektronika | Elektronika” (wszystkie podkategorie “Akcesoria” oraz “Akcesoria fotograficzne”, “Karty pamięci”, “Powerbanki”, “Obudowy i kieszenie”, „Internet”, „Chłodzenie i tuning”, “Sprzęt serwisowy”, “Akcesoria do podgrzewaczy tytoniu”, “Akcesoria do słuchawek”, “Akcesoria do telewizorów”, “Akcesoria GSM”, „Akcesoria i części”, „Części i akcesoria”, “Złote numery”, “Podkładki”, podkategoria “Akcesoria (Laptop, PC)” z wyłączeniem podkategorii “Karty PCMCIA i ExpressCard”, “Karty i rejestratory video”, “Tunery TV i SAT”, „Kamery internetowe”, „Zestawy i kamery do wideokonferencji”, podkategoria “Części do laptopów” z wyłączeniem podkategorii „Pamięć RAM”, podkategoria „Napędy optyczne i nośniki” z wyłączeniem podkategorii “Nagrywarki i napędy” oraz “Napędy dyskietek”, podkategoria “Części serwisowe” w ramach podkategorii “Tablety”, podkategoria “Anteny”, “Bluetooth” oraz “Huby USB” w ramach podkategorii “Urządzenia sieciowe”, podkategoria „Konsole i automaty” z wyłączeniem podkategorii „Kierownice”, „Konsole”, „PlayStation VR” oraz „PlayStation VR2”, podkategoria „Akumulatory do odkurzaczy”, „Chemia do odkurzaczy”, „Filtry do odkurzaczy”, „Rury i węże do odkurzaczy”, „Ssawki i szczotki do odkurzaczy”, „Worki do odkurzaczy”, podkategoria „Części zamienne” w ramach podkategorii “AGD drobne”, podkategoria „Chemia gospodarcza” oraz “Części” w ramach podkategorii “AGD do zabudowy”, podkategoria “Części” w ramach podkategorii “AGD wolnostojące”, podkategoria “Kable, przewody” oraz “Wtyki, gniazda, przejściówki” w ramach podkategorii “Elektronika”, podkategoria „GPS i akcesoria” z wyłączeniem podkategorii „Lokalizacja GPS” oraz „Urządzenia”, podkategoria „Nośniki”, „Torby, futerały”, „Zasilanie”, „Literatura i instrukcje” w ramach podkategorii “Kamery”, podkategoria “Piloty”, “Zasilanie” w ramach podkategorii “RTV i AGD”, podkategoria “Części i podzespoły” w ramach podkategorii “TV i Video”, podkategoria “Etui”, “Folie i szkła ochronne”, “Paski i bransolety” oraz “Ładowarki i stacje dokujące” w ramach podkategorii “Smartwatche i akcesoria”, podkategoria „Papiery, folie”, “Akcesoria do regeneracji”, “Bębny” ramach podkategorii “Drukarki i skanery”) | do 60 zł: 1,43%, powyżej 60 zł: 0,86 zł + 0,88% od nadwyżki ponad 60 zł |
Elektronika | “Elektronika” (podkategoria „Tusze”, „Tonery”, „Taśmy barwiące” ramach podkategorii “Drukarki i skanery”, podkategoria “Oprogramowanie”, “Stare komputery” w ramach podkategorii “Komputery”, podkategoria “Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski”, “Termowentylatory”, “Grzejniki elektryczne”, “Elektronika”, “Gadżety elektroniczne”) | 0,88% |
Elektronika | “Elektronika” (podkategoria “Nagrywarki i napędy”, “Napędy dyskietek”, “Listwy zasilające i UPS”, “Głośniki”, “Mikrofony i słuchawki”, “Urządzenia wskazujące” z wyłączeniem podkategorii “Podkładki”, podkategoria “Kierownice” w ramach podkategorii “Konsole i automaty”, podkategoria “TV i Video” z wyłączeniem podkategorii “Części i podzespoły”, “Akcesoria do telewizorów”, “Projektory”, “Telewizory”, podkategoria “Słuchawki”, “Sprzęt audio dla domu”, “Sprzęt audio przenośny”, “Sprzęt car audio”, “Sprzęt satelitarny” w ramach podkategorii “RTV i AGD”, podkategoria “Obudowy” oraz “Zasilacze” w ramach podkategorii “Podzespoły komputerowe”) | 0,66% |
Elektronika | “Elektronika” (podkategoria „Laptopy”, „Komputery stacjonarne”, “Pre-paid”, “Nawilżacze”, “Stacje parowe”, “Ekspresy ciśnieniowe”, “Depilatory”, “Roboty kuchenne”, “Projektory”, “Telewizory”, podkategoria „Pamięć RAM” w ramach kategorii “Części do laptopów”, podkategoria „Dyski i pamięci przenośne” z wyłączeniem podkategorii „Obudowy i kieszenie”, podkategoria „Serwery i akcesoria”, podkategoria “Podzespoły komputerowe” z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej) | 0,22% |
Firma i usługi | “Firma i usługi” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,10% |
Firma i usługi | “Firma i usługi” (podkategoria “Przemysł energetyczny”, podkategoria “Poligrafia” w ramach kategorii “Przemysł”, podkategoria “Maszyny i urządzenia”, “Gastronomia” z wyłączeniem podkategorii “Kuchnie”, “Maszyny zmywające”, “Naczynia kuchenne”, “Urządzenia barmańskie”, “Serwowanie”, “Meble technologiczne”, „Naczynia i akcesoria jednorazowe”, podkategoria “Budownictwo przemysłowe” z wyłączeniem podkategorii “Chemia budowlana”, “Cięcie styropianu”, “Materiały i akcesoria”, “Prace na wysokości”, “Przyrządy geodezyjne”, “Zaplecze budowlane”) | 0,82% maksymalny cashback 55,4zł |
Firma i usługi | “Firma i usługi” (podkategoria “Kursy online”, “Profesjonalne urządzenia czyszczące”, podkategoria “Kuchnie” oraz “Maszyny zmywające” w ramach podkategorii “Gastronomia”) | 0,49% |
Kolekcje i sztuka | “Kolekcje i sztuka” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,10% maksymalny cashback 44,32 zł |
Kolekcje i sztuka | “Kolekcje i sztuka” (podkategoria “Rękodzieło” z wyłączeniem podkategorii „Przedmioty ręcznie wykonane”) | 1,43% |
Kolekcje i sztuka | “Kolekcje i sztuka” (podkategoria “Złote monety kolekcjonerskie”, „Produkty inwestycyjne”) | 0,32% maksymalny cashback 6,65 zł |
Kultura i rozrywka | “Kultura i rozrywka” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 0,94% |
Kultura i rozrywka | „Kultura i rozrywka” (podkategoria “Gry” z wyłączeniem podkategorii ”Bitewne”, “Fabularne (RPG)”, “Karciane”, “Planszowe”, “Tradycyjne”, podkategoria “Kody i doładowania”, z wyłączeniem podkategorii “Gry”, podkategoria “Instrumenty” | 0,72% maksymalny cashback 22,16 zł |
Kultura i rozrywka | “Kultura i rozrywka” (podkategoria „Podręczniki do szkół podst. i średnich”, “Audiobooki – mp3”, “Ebooki”, podkategoria “Gry” w ramach kategorii “Kody i doładowania”) | 0,49% |
Moda | “Moda” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | do 115 zł: 1,21%, powyżej 115 zł: 1,4 zł + 0,66% od nadwyżki ponad 115 z |
Motoryzacja | „Motoryzacja” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 0,94% maksymalny cashback 13,29 zł z parametrem stan „Nowy”, 1,32% maksymalny cashback 13,29 zł dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan „Nowy” |
Motoryzacja | “Motoryzacja” (podkategoria “Odkurzacze”, “Szlifierki”, “Wiertarki i wkrętaki”, “Oleje silnikowe”, podkategoria “Silniki kompletne” w ramach podkategorii “Części samochodowe”, podkategoria “Dyferencjały”, “Mosty”, “Kompletne skrzynie”) | 0,66% maksymalny cashback 13,29 zł |
Motoryzacja | “Motoryzacja” (podkategoria “Paliwa”, “Usługi warsztatowe”, podkategoria “Opony i felgi” z wyłączeniem podkategorii “Osprzęt i akcesoria”) | 0,49% maksymalny cashback 13,29 zł |
Sport i turystyka | „Sport i turystyka” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,21% |
Sport i turystyka | „Sport i turystyka” (podkategoria „Części” w ramach podkategorii „Rowery i akcesoria”, podkategoria „Siłownia i fitness” z wyłączeniem podkategorii „Suplementy i odżywki”, oraz “Ręczniki treningowe”, podkategoria „Pontony i łodzie”, „Lodówki Turystyczne” w podkategorii “Turystyka”) | 1,10% maksymalny cashback 13,29 zł |
Sport i turystyka | „Sport i turystyka” (podkategoria „Sprzęt elektroniczny”, “Optyka”, „Suplementy i Odżywki”, „Sporty zimowe”) | 0,88% |
Sport i turystyka | „Sport i turystyka” (podkategoria „Hulajnogi elektryczne”, „Deskorolki elektryczne” , podkategoria „Rowery” z wyłączeniem podkategorii „Dziecięce”) | 0,82% maksymalny cashback 13,29 zł |
Sport i turystyka | „Sport i turystyka” (podkategoria „Elektronika sportowa”) | 0,55% |
Supermarket | “Supermarket” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,10% |
Supermarket | “Supermarket” (podkategoria „Karmy” oraz „Smakołyki” w ramach podkategorii „Dla psów” oraz „Dla kotów”) | 0,66% |
Supermarket | “Supermarket” (podkategoria “Herbata i napary”, “Kawa”, “Napoje i akcesoria”, “Słodycze, przekąski, desery”, “Wina i napoje bezalkoholowe”, “Yerba mate i akcesoria”, “Mięso i wędliny”, “Nabiał i jaja”, “Pieczywo”, “Ryby i owoce morza”, “Warzywa i owoce”) | 0,55% |
Uroda | „Uroda” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,10% |
Uroda | “Uroda” (podkategoria “Urządzenia”, “Perfumy i wody”, “Pielęgnacja”) | 0,88% |
Zdrowie | „Zdrowie” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,10% |
Zdrowie | „Zdrowie” (podkategoria „Erotyka” z wyłączeniem podkategorii „Bielizna i odzież erotyczna”, „Obuwie erotyczne”) | 1,43% |
Zdrowie | “Zdrowie” (podkategoria „Dermokosmetyki”, „Irygatory”, „Szczoteczki”) | 0,66% |
Zdrowie | “Zdrowie” (podkategoria “Nawilżacze, oczyszczacze powietrza”) | 0,22% |
Pozostałe | Wszystkie kategorie “Pozostałe” | 1,88% |
✘ Wyłączenia
Cashback nie jest naliczany:
2
Letyshops
Cashback standardowy
Cashback promocyjny
Działa z aplikacją Allegro?
Średni czas akceptacji
🔥 Gorące promocje – powiększ cashback nawet 10x
❤️ 1890 osób skorzystało z tej oferty
Poprawne naliczenie zwrotu
Aby cashback został poprawnie naliczony, polecamy trzymać się poniższych zasad:
Ważne informacje i uwagi
Cashback zostanie zaksięgowany na Twoim koncie w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Pamiętaj, że nie obejmuje on kosztów dostawy i może być liczony od wartości zamówienia netto.
Jeśli w zamówieniu znajduje się więcej niż jeden produkt, zostanie ono podzielone na osobne części. „Gorący cashback” zostanie naliczony tylko dla tych artykułów, które jako pierwsze trafią do systemu Letyshops.
W przypadku dwóch identycznych produktów w zamówieniu, dane są przekazywane w całości i zamówienie nie zostanie podzielone – cashback zostanie naliczony za całość.
⏳ Cashback do Allegro w Letyshops akceptowany jest przeciętnie w ciągu 65–110 dni.
Cashback z statusem Lety-gold (+30%)
W Letyshops warto dążyć do statusu Lety-Gold, bo dzięki niemu każdy cashback jest automatycznie powiększony o 30% względem stawki podstawowej (w Allegro wynosi do 2,21%). Aby go zdobyć, trzeba uzbierać 600 zł zwrotu – od tego momentu wszystkie kolejne zakupy będą jeszcze bardziej opłacalne.
Stawki cashback
Wysokość cashbacku zależy od kategorii produktów, które kupisz:
Kategoria | Podkategorie | Stawka |
---|---|---|
Różne | Wszystkie podkategorie “Akcesoria” z wyłączeniem podkategorii “Elektronika”, podkategoria “Akcesoria i przybory”, “Akcesoria szkoleniowe”, podkategoria “Akcesoria i dodatki” w ramach kategorii “Kawa”, podkategoria “Akcesoria do prania i sprzątania” z wyłączeniem podkategorii “Worki próżniowe”, “Akcesoria odblaskowe”, “Akcesoria ochronne”, “Akcesoria PCP”, “Akcesoria i części” z wyłączeniem podkategorii “Elektronika”, “Pedały i akcesoria”, “Akcesoria do jogi”, “Akcesoria sędziowskie”, “Części i akcesoria” z wyłączeniem podkategorii “Elektronika” oraz „Sport i turystyka”, Akcesoria plastyczne”, “Elementy i akcesoria” w ramach podkategorii “Design i Antyki”, podkategoria “Akcesoria alkoholowe” z wyłączeniem podkategorii „Wyciskarki i prasy”, podkategoria “Akcesoria krawieckie”, “Akcesoria do zabawek”, “Akcesoria biurowe”, “Akcesoria barmańskie”, “Akcesoria kuchenne”, “Akcesoria do kas i drukarek”, “Akcesoria do płaszcza wodnego”, “Akcesoria kominkowe”, “Akcesoria łazienkowe”, “Akcesoria cukiernicze”, “Akcesoria pszczelarskie”, “Stroiki i akcesoria”, “Akcesoria do koków”, “Akcesoria do biżuterii”, “Akcesoria do zegarków”, “Akcesoria do gier towarzyskich” | wysokość cashbacku zależy od ceny końcowej: do 60 zł: 1,2%, powyżej 60 zł: 0,72 zł + 0,8% od nadwyżki ponad 60 zł |
Różne | Podkategorie “Odzież” i “Obuwie” z wyłączeniem kategorii „Motoryzacja”, podkategoria “Odzież robocza i BHP”, “Odzież ochronna i robocza”, „Bagaż”, „Odzież i obuwie robocze”, “Odzież i obuwie medyczne”, „Obuwie erotyczne”, „Bielizna i odzież erotyczna”, „Odzież, obuwie” | wysokość cashbacku zależy od ceny końcowej: do 115 zł: 1,1%, powyżej 115 zł: 1,27 zł + 0,6% od nadwyżki ponad 115 zł |
Różne | Wszystkie podkategorie “Meble” oraz “Meble biurowe”, “Regały sklepowe i magazynowe” | 0,9% do 25 zł max |
Dom i ogród | „Dom i ogród” (z wyłączeniem podkategorii wyżej i niżej) | 1,05% |
Dom i ogród | Podkategoria “Ogród” z wyłączeniem podkategorii “Oświetlenie” oraz wymienionych poniżej, podkategoria “Budownictwo i Akcesoria” z wyłączeniem podkategorii poniżej, podkategoria “Doniczki i osłonki” | 0,9% do 25 zł max |
Dom i ogród | Podkategoria “Części do elektronarzędzi”, “Imadła”, “Młotki, przecinaki, dłuta”, „Nożyce do blachy”, „Organizacja i przechowywanie narzędzi”, „Osprzęt do elektronarzędzi”, „Pistolety do kleju”, „Pistolety do pianki”, „Pistolety do silikonu”, „Pistolety malarskie”, „Przyrządy miernicze”, „Szczypce, nożyce, obcęgi”, „Ściski”, „Wciągarki”, „Wkrętaki”, „Zgrzewarki”, „Zszywacze i zszywki” w ramach podkategorii “Narzędzia” | 0,85% do 12 zł max |
Dom i ogród | Podkategoria „Inteligentny dom”, “Agregaty prądotwórcze”, “Przecinarki do glazury”, “Alarmy”, “Pompy i hydrofory”, podkategorie “Garaże”, “Kominki i akcesoria”, “Ogrzewanie”, “Prace na wysokości”, “Sprzęt i akcesoria budowlane”, “Zabezpieczenia przeciwpożarowe”, “Drzwi”, “Okna i parapety”, “Podłogi”, “Schody”, „Kuchnia”, „Łazienka i toaleta” w podkategorii “Budownictwo i Akcesoria”, podkategoria “Narzędzia hydrauliczne” | 0,8% do 25 zł max |
Dom i ogród | Podkategoria “Domki”, “Domki dla dzieci”, “Baseny”, “Jacuzzi”, “Grille elektryczne”, “Grille gazowe”, “Grille węglowe”, “Paleniska ogrodowe”, “Glebogryzarki”, “Kosiarki”, “Kosy i podkaszarki”, “Odkurzacze i dmuchawy”, “Odśnieżarki”, “Piły”, “Rozdrabniacze”, “Wertykulatory i aeratory”, podkategoria “Narzędzia” z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej i niżej | 0,55% do 12 zł max |
Dom i ogród | Podkategoria “Myjki ciśnieniowe”, „Odkurzacze piorące”, „Odkurzacze przemysłowe”, “Klimatyzatory” i “Wentylatory” w ramach podkategorii “Klimatyzacja i wentylacja”, podkategoria “Jednostki centralne” ramach podkategorii “Budownictwo i Akcesoria”, podkategoria “Wentylatory domowe” | 0,45% |
Dziecko | “Dziecko” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1,05% |
Dziecko | Podkategoria “Zdrowie i higiena” z wyłączeniem podkategorii “Ręczniki i okrycia”, podkategoria “Zabawki ogrodowe” | 0,90% |
Dziecko | Podkategoria “Wózki”, “Foteliki samochodowe”, “Klocki” | 0,65% |
Dziecko | Podkategorie “Nianie elektroniczne i monitory oddechu”, „Żywność dla dzieci” | 0,50% |
Elektronika | „Elektronika” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 0,45% |
Elektronika | Wszystkie podkategorie “Akcesoria” , “Karty pamięci”, “Powerbanki”, “Obudowy i kieszenie”, „Internet”, „Chłodzenie i tuning”, “Sprzęt serwisowy”, “Akcesoria do podgrzewaczy tytoniu”, “Akcesoria do telewizorów”, “Akcesoria GSM”, „Akcesoria i części”, „Części i akcesoria”, “Złote numery”, “Podkładki”, podkategoria “Akcesoria (Laptop, PC)” z wyłączeniem podkategorii “Karty PCMCIA i ExpressCard”, “Karty i rejestratory video”, “Tunery TV i SAT”, „Kamery internetowe”, „Zestawy i kamery do wideokonferencji”, podkategoria “Części do laptopów” z wyłączeniem podkategorii „Pamięć RAM”, podkategoria „Napędy optyczne i nośniki” z wyłączeniem podkategorii “Nagrywarki i napędy” oraz “Napędy dyskietek”, podkategoria “Części serwisowe” w ramach podkategorii “Tablety”, podkategoria “Anteny”, “Bluetooth” oraz “Huby USB” w ramach podkategorii “Urządzenia sieciowe”, podkategoria „Konsole i automaty” z wyłączeniem podkategorii „Kierownice”, „Konsole”, „PlayStation VR” oraz „PlayStation VR2”, podkategoria „Akumulatory do odkurzaczy”, „Chemia do odkurzaczy”, „Filtry do odkurzaczy”, „Rury i węże do odkurzaczy”, „Ssawki i szczotki do odkurzaczy”, „Worki do odkurzaczy”, podkategoria „Części zamienne” w ramach podkategorii “AGD drobne”, podkategoria „Chemia gospodarcza” oraz “Części” w ramach podkategorii “AGD do zabudowy”, podkategoria “Części” w ramach podkategorii “AGD wolnostojące”, podkategoria “Kable, przewody” oraz “Wtyki, gniazda, przejściówki” w ramach podkategorii “Elektronika”, podkategoria „GPS i akcesoria” z wyłączeniem podkategorii „Lokalizacja GPS” oraz „Urządzenia”, podkategoria „Nośniki”, „Torby, futerały”, „Zasilanie”, „Literatura i instrukcje” w ramach podkategorii “Kamery”, podkategoria “Piloty”, “Zasilanie” w ramach podkategorii “RTV i AGD”, podkategoria “Części i podzespoły” w ramach podkategorii “TV i Video”, podkategoria “Etui”, “Folie i szkła ochronne”, “Paski i bransolety” oraz “Ładowarki i stacje dokujące” w ramach podkategorii “Smartwatche i akcesoria”, podkategoria „Papiery, folie”, “Akcesoria do regeneracji”, “Bębny” ramach podkategorii “Drukarki i skanery” | wysokość cashbacku zależy od ceny końcowej: do 60 zł: 1,3% powyżej 60 zł: 0,78 zł + 0,8% od nadwyżki ponad 60 zł |
Elektronika | Podkategoria „Tusze”, „Tonery”, „Taśmy barwiące” ramach podkategorii “Drukarki i skanery”, podkategoria “Oprogramowanie”, “Stare komputery” w ramach podkategorii “Komputery”, podkategoria “Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski”, “Termowentylatory”, “Grzejniki elektryczne”, “Elektronika”, “Gadżety elektroniczne” | 0,80% |
Elektronika | Podkategoria “Nagrywarki i napędy”, “Napędy dyskietek”, “Listwy zasilające i UPS”, “Głośniki”, “Mikrofony i słuchawki”, “Urządzenia wskazujące” z wyłączeniem podkategorii “Podkładki”, podkategoria “Kierownice” w ramach podkategorii “Konsole i automaty”, podkategoria “TV i Video” z wyłączeniem podkategorii “Części i podzespoły”, “Akcesoria do telewizorów”, “Projektory”, “Telewizory”, podkategoria “Słuchawki”, “Sprzęt audio dla domu”, “Sprzęt audio przenośny”, “Sprzęt car audio”, “Sprzęt satelitarny” w ramach podkategorii “RTV i AGD”, podkategoria “Obudowy” oraz “Zasilacze” w ramach podkategorii “Podzespoły komputerowe” | 0,60% |
Elektronika | Podkategoria „Laptopy”, „Komputery stacjonarne”, “Pre-paid”, “Nawilżacze”, “Stacje parowe”, “Ekspresy ciśnieniowe”, “Depilatory”, “Roboty kuchenne”, “Projektory”, “Telewizory”, podkategoria „Pamięć RAM” w ramach kategorii “Części do laptopów”, podkategoria „Dyski i pamięci przenośne” z wyłączeniem podkategorii „Obudowy i kieszenie”, podkategoria „Serwery i akcesoria”, podkategoria “Podzespoły komputerowe” z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej | 0,20% |
Firma i usługi | “Firma i usługi” (z wyłączeniem podkategorii powyżej i niżej) | 1% |
